Data Perkara

Rekapitulasi informasi perkara Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bali.

Filter Informasi
Pilih filter untuk menampilkan data perkara.
Grafik Perkara
Rekap Perkara per Pengadilan Agama
Tahun Pengadilan Agama Diterima Selesai Belum Selesai Tingkat Penyelesaian
2026 PA Denpasar 154 98 107 64%
2026 PA Gianyar 0 0 0 0%
2026 PA Singaraja 59 25 37 42%
2026 PA Tabanan 21 7 16 33%
2026 PA Negara 119 65 59 55%
2026 PA Badung
Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /rumah/ptabali/public_html/info.pta-bali.go.id/public/data-perkara.php on line 177

Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /rumah/ptabali/public_html/info.pta-bali.go.id/public/data-perkara.php on line 178

Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /rumah/ptabali/public_html/info.pta-bali.go.id/public/data-perkara.php on line 179
0%
2026 PA Klungkung 0 0 0 0%
2026 PA Karangasem 10 6 5 60%
2026 PA Bangli 0 0 0 0%
2025 PA Denpasar 854 854 0 100%
2025 PA Gianyar 60 58 2 97%
2025 PA Singaraja 246 243 3 99%
2025 PA Tabanan 134 132 2 99%
2025 PA Negara 347 347 0 100%
2025 PA Badung 347 332 15 96%
2025 PA Klungkung 39 39 0 100%
2025 PA Karangasem 49 48 1 98%
2025 PA Bangli 18 18 0 100%
2024 PA Denpasar 717 728 6 102%
2024 PA Gianyar 62 64 0 103%
2024 PA Singaraja 258 257 1 100%
2024 PA Tabanan 130 129 1 99%
2024 PA Negara 344 343 1 100%
2024 PA Badung 283 289 22 102%
2024 PA Klungkung 31 31 0 100%
2024 PA Karangasem 42 42 0 100%
2024 PA Bangli 12 12 0 100%
Data pada halaman ini disajikan dalam bentuk agregat dan tidak memuat identitas para pihak serta tidak menggantikan data resmi pengadilan.